Antes de escolher o tamanho, é fundamental saber como medir seu corpo ou uma peça que sirva bem. Use uma fita métrica flexível e siga estes passos:
Importante: As medidas indicadas nas tabelas são da peça, não do corpo, portanto, considere uma margem para o ajuste desejado.
| Tamanho | Altura | Largura | Tamanho | Altura | Largura |
| P | 70 cm | 50 cm | P | 58 cm | 39 cm |
| M | 73 cm | 53 cm | M | 61 cm | 42 cm |
| G | 75 cm | 55 cm | G | 64 cm | 44 cm |
| GG | 78 cm | 58 cm | GG | 66 cm | 48 cm |
| XGG | 80 cm | 60 cm | XGG | 69 cm | 51 cm |
Observação: Os valores podem variar de 1,5cm para mais ou menos.
| Tamanho | Altura | Largura |
| P | 62 cm | 53 cm |
| M | 66 cm | 58 cm |
| G | 67 cm | 61 cm |
| GG | 69 cm | 63 cm |
Observação: Os valores podem variar de 1,5cm para mais ou menos. Moletons contém elástico na bainha inferior, aderindo melhor ajuste.
| Tamanho | Altura | Largura |
| P | 75 cm | 45 cm |
| M | 79 cm | 48 cm |
| G | 82 cm | 51 cm |
| GG | 86 cm | 54 cm |
| XGG | 90 cm | 57 cm |
Observação: Os valores podem variar de 1,5cm para mais ou menos.